Posledních 5 zápasů v dresu Arsenalu

Zápas Min Góly Asis ŽK ČK
ARS – HLL 0:0 (20.02.2016) 90 0 0 1 0
TOT – ARS 1:2 (23.09.2015) 90 0 0 0 0
ARS – LIV 0:0 (24.08.2015) 90 0 0 0 0
ARS – WHU 3:0 (14.03.2015) 90 0 0 0 0
MUN – ARS 1:2 (09.03.2015) 24 0 0 0 0

Souhrnné statistiky v aktuální sezoně

Soutěž Záp Min Góly Asis ŽK ČK
Premier League 21 1481 1 1 9 1
Liga mistrů 7 554 0 1 1 0
FA Cup 4 294 0 1 0 0
Ligový pohár 1 90 0 0 0 0
Community Shield 1 90 0 0 0 0
CELKEM 34 2509 1 3 10 1



Předchozí sezony

Sezona 2013/14

Soutěž Záp Min Góly Asis ŽK ČK
Premier League 0 0 0 0 0 0
Liga mistrů 0 0 0 0 0 0
FA Cup 0 0 0 0 0 0
Ligový pohár 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 0 0 0 0 0
Kam pokračovat?
Reklama